Patrick Wilkinson

Most Pars - Boys Overall

Round 1

Hole 1 3 4 5 9 17 18
Westfield Boys 522 144 364 399 405 158 550
Handicap 15 13 17 1 7 8 12
Par 5 3 4 4 4 3 5
Patrick Wilkinson 5 3 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 2 3 4 8 9 12 17 18
Westfield Boys 406 144 364 404 405 181 158 550
Handicap 11 13 17 3 7 10 8 12
Par 4 3 4 4 4 3 3 5
Patrick Wilkinson 4 3 4 4 4 3 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse