Patrick Wilkinson

Most Bogeys - Boys Overall

Round 1

Hole 6 7 10 11 12 13 15 16
Westfield Boys 145 498 416 415 181 394 360 359
Handicap 9 5 2 6 10 14 18 16
Par 3 5 4 4 3 4 4 4
Patrick Wilkinson 4 6 5 5 4 5 5 5

Round 2

Hole 1 5 6 15 16
Westfield Boys 522 399 145 360 359
Handicap 15 1 9 18 16
Par 5 4 3 4 4
Patrick Wilkinson 6 5 4 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse